造价咨询
工程造价业务介绍
工程造价业务介绍
业务范围:土建房建工程、市政道路与园林绿化工程、安装工程、装修工程以及水利、桥梁工程等的造价咨询(包括工程概预算编制和结算审计)
资质等级:甲级
资质编号:甲181261002288
发证机关:中华人民共和国住房和城乡建设部
历年代表业绩:
造价咨询项目部分代表业绩一览表 | |
序号 | 项目名称 |
一 | 结算审计项目部分代表业绩一览表 |
1 | 照金国际滑雪场施工总承包工程 |
2 | 沣西新城李家庄村棚改项目一期货币化安置楼购买价款 |
3 | 沣西新城天福和园二期(D1#、D2#、D3#、D4#、D区商业及地下车库)工程 |
4 | 陕西省西咸新区沣柳路市政工程 |
5 | 西咸新区渭河右岸新河口堤防交通桥工程 |
6 | 曲江池南路、芙蓉西路、芙蓉东路道路改造工程 |
7 | 慈恩西路、雁南三路、新开门南路供热管道工程 |
8 | 曲江池遗址公园一路、二路、三路道路、雨污水工程 |
9 | 曲江新区2016年至2017年度绿地养护和改造维护六标段工程 |
10 | 曲江新区2016至2017年度市政排水设施维护维修(一标段)工程 |
11 | 曲江新区2016年至2017年度市政道路维护维修(一标段)工程 |
12 | 翠华路(雁南五路至南三环路段)供热管道工程 |
13 | 西安城墙21号马面抢险加固工程 |
14 | 公租二苑钢材供应工程 |
15 | 白鹿原文化产业基地项目—变配电工程 |
16 | 新开门安置小区建安工程 |
17 | 曲江行政商务区地下公共停车场上部广场及周边景观提升改造工程 |
18 | 植物园东路道路景观绿化工程 |
19 | 金水园小区二、三、四标段外购土方工程 |
20 | 绕城高速曲江入口路东空地绿化环境整治提升工程 |
21 | 曲江保障性住房小区建安工程一标段 |
22 | 雁栖二路、岳家寨南侧规划路、新开门北路东侧规划路道路、雨、污水及电缆沟工程 |
23 | 翠微路道路、雨污水、人行道及防护工程 |
24 | 曲江保障性住房小区一期专变工程 |
25 | 金光园安置小区建安工程II标段 |
26 | 照金红色旅游名镇建设项目一期消防、生活水池及管道及控制室工程 |
27 | 铜川市耀州区照金镇红色旅游名镇供水工程 |
28 | 2015年市政基础设施—人行道、围墙及城市家具维护维修(一标段) |
29 | 黄渠头南路(雁翔路—公园南路)道路、雨污水及电缆沟工程 |
30 | 曲江新区2015市政道路维护维修二标段 |
31 | 新开门安置小区建安工程一标段、二标段 |
32 | 曲江池东路南延伸段道路、雨、污水工程 |
33 | 植物园东路(雁翔路—7号路)道路、雨、污水及电缆沟工程 |
34 | 大唐华清城公共区域装修工程一标段 |
35 | 西安曲江新区二期欢乐世界南侧规划路(雁塔南路—芙蓉西路)道路、雨污水工程 |
36 | 骊山新家园民俗广场酒店公寓装修及广场配套工程 |
37 | 西区停车场、华清宫餐厅建安工程 |
38 | 海南清水湾A04区高层住宅室内精装修工程 |
39 | 照金红色旅游名镇建设项目陕甘边革命根据地照金纪念馆装修工程 |
40 | 骊山新家园安置小区建安及室外工程 |
41 | 曲江新区城市社会治安监控系统(一期工程) |
42 | 雁翔路北段10KV架空线落地工程 |
43 | 曲江大唐不夜城区域内餐饮废水达标排放施工总承包工程 |
44 | 大都市生活体验馆装饰工程 |
45 | CCBD景观提升工程一标段 |
46 | 雁翔路北段(南三环-雁曲五路)及芙蓉西路南段热力管道工程 |
47 | 建强路(K1+840桩-K2+000桩)拓宽改造工程 |
48 | 纱厂街(太华南路-纱厂东街)道路工程 |
49 | 凤城一路(太华北路-南北三号路)道路工程 |
50 | 假日农庄二期(湖体及周边改造、管理用房、路网和节水灌溉)施工工程 |
51 | 凤凰池东路(芷阳三路-芷阳五路)道路工程 |
52 | 大唐华清城多媒体系统设备安装工程 |
53 | 骊山大道、芷阳二路、四路绿化工程(五标段) |
54 | 大唐华清城公共区域装修工程(Ⅱ标段) |
55 | 快速干道(东环路至空疗段)两侧景观提升工程 |
56 | 大唐华清城高低压配电工程 |
57 | 骊山新家园D区及窑洞室外绿化工程 |
58 | 财神大道、仙都东路、终殿路、赵代路、聚财道及进财道景观工程 |
59 | 金水园安置小区二、三、四标段土方清运工程 |
60 | 进财道等五条路道路、雨污水工程 |
61 | 海洋风情商业街建安工程 |
62 | 海洋公园二期极地馆及海洋风情商业街高低压配电工程 |
63 | 照金红色旅游名镇建设项目青年旅社、红色文化创意街及绿蚂蚁等装修工程施工 |
64 | 照金红色旅游名镇建设项目施工总承包工程 |
65 | 照金红色旅游名镇建设项目照金干部学院、安置区C区幼儿园装修工程 |
66 | 曲江文化大厦四、五层建筑装饰装修工程 |
67 | 曲江文化企业创新服务平台项目-曲江新区文化产品展陈体验中心 |
68 | 曲江新区行政商务区文景路、尚乐路市政道路、雨、污水工程 |
69 | 方城路剩余段道路、排水及电缆沟工程 |
70 | 雁曲二路西段、雁栖五路南段及曲江三路景观工程 |
71 | 大明宫国家遗址公园东区夜景照明及遗址中心泛光照明工程 |
72 | 大明宫国家遗址公园主题花园提升工程 |
73 | “文景小区”室外综合管网及道路工程 |
74 | 大明宫国家遗址公园景观局部提升工程 |
75 | 马玄路(马旗寨路-玄武路东段)道路工程 |
76 | 大明宫国家遗址公园宣政殿、紫宸殿等景观节点提升工程 |
77 | 龙首北路东段道路工程 |
78 | 道教文化展示区建筑单体仿古装修工程 |
79 | 道教文化区智能化系统施工工程 |
80 | 教文化展示区建筑施工工程 |
81 | 道教文化区商业街建设工程 |
82 | 大秦寺文化景区(一期)室外泛光照明工程 |
83 | 西安楼观大秦寺文化景区(一期)建筑单体室内装修工程 |
84 | 大秦寺文化景区施工工程 |
85 | 陕西省107省道田峪河超限站还建项目 |
86 | 临潼区度假区高沟南路、高沟中路、高沟东路工程 |
87 | 大唐华清城周边广告牌施工工程 |
88 | 曲江文化大厦室内装修工程 |
89 | 南窑村安置小区景观绿化、消防工程 |
90 | 曲江新区派出所建安工程 |
91 | 文化中心、牌楼等建筑安装工程 |
92 | 问道阁等建筑、安装工程 |
93 | 曲江国际会展中心B4馆东侧停车场改造工程 |
94 | 财神大道、仙都东路、钟殿路、赵代璐、聚财道及进财道景观工程-仙都东路 |
95 | 雁湖小区二期高低压配电工程 |
96 | 财神大道、仙都东路、钟殿路、赵代璐、聚财道及进财道景观工程-终殿路、赵代路、聚财道及进财道工程 |
97 | 雁湖小区Ⅱ期室外总体工程 |
98 | 雁塔南路西侧(雁南三路-南三环北)改造修补工程 |
99 | 翠华路(雁展路-雁南二路)道路雨污水工程 |
100 | 雁塔南路雨污水临时排水工程 |
101 | 曲江翠竹园二期太阳能热水系统 |
102 | 财神文化区一期(庙区)建筑安装、景观工程 |
103 | 西安楼观中国道文化展示区农业博览园项目室外景观绿化工程 |
104 | 西安曲江农业博览园农业展示温室馆工程 |
105 | 大明宫国家遗址公园城市家具及标识系统、环境改造工程 |
106 | 道教文化区商业街建筑单体室内装修工程-Ⅰ号院设计及施工项目 |
107 | 大明宫国家遗址公园基础设施-消防工程 |
108 | 大明宫国家遗址公园环境改造工程-绿化景观工程 |
109 | 道教文化区商业街建设一景观照明亮化工程 |
110 | 大明宫国家遗址公园含元殿-栖凤阁遗址保护展示工程和多媒体演出建安工程 |
111 | 西安楼观中国道文化展示区夜景照明工程 |
112 | 道教文化区商业街建筑单体室内装修工程-I号院设计及施工项目 |
113 | 遗址公园剩余道路、排水及铺装等工程 |
114 | “文景小区”主体建安工程施工Ⅰ标段工程 |
二 | 最高限价项目部分代表业绩一览表 |
1 | 陕西国际商贸学院(南区)lid改造工程 |
2 | 陕西职业学院(一期)海绵城市lid改造工程 |
3 | 白马河路(八里庄—西咸大道)lid改造工程 |
4 | 渭河右岸沣西新城新河口至伍家堡段滩面治理及水生态修复工程 |
5 | 沣西新城新元路(渭东路—秦皇大道)市政工程 |
6 | 沣西新城临渭路(学镇环路—学镇东路)市政工程施工 |
7 | 沣西新城白马河(尚业路—统一路)黑臭水体治理工程 |
8 | 陕西省西咸新区沣西新城科技路(咸户路—沣渭大道)市政工程 |
9 | 渭河右岸西咸新区沣西新城河口至伍家保段滩面治理及水生态修复土方工程 |
10 | 陕西省西咸新区沣西新城农村污水治理项目 |
11 | 天地源?曲江香都E区项目一期建安工程 |
12 | 曲江新区免费公厕提升改造项目 |
13 | “雁泊台”建安工程一、二标段 |
14 | 西安软件新城软件研发基地二期E-4号楼改造项目 |
15 | 西咸新区国际文创小镇一期工程2号楼至7号楼外幕墙施工 |
16 | 雁翔文化产业创意谷住宅小区二期施工工程 |
17 | 高科麓湾住宅小区配套学校项目(高科BQ3-9-2地块)建安工程 |
18 | 泾河新城崇文重点镇8号地块保障房二期建安工程 |
19 | 曲江新区政务中心项目装修装饰、电子智能化系统工程 |
20 | 航天中学曲江分校(暂定名)、航天小学曲江分校(暂定名)建安及室外总体工程 |
21 | 金旅—南星台项目建设工程施工项目工程 |
22 | 骊祥苑(骊山新家园安置区F地块)施工项目工程 |
23 | 照金红色旅游名镇建设项目照金商业街南区提升改造工程 |
24 | 软件新城云汇谷ARVR及IT创新产业聚集基地改造项目工程 |
25 | 西安软新城研发基地二期项目安装工程 |
26 | 照金国际滑雪场项目工程 |
27 | 西安高新区软件新城软件研发基地二期建安工程 |
28 | 曲江保障性住房小区二期建安工程 |
29 | 雁翔文化产业创意谷住宅区一期A标段建安工程 |
30 | “林邑”项目主体建安工程建安工程 |
31 | 白鹿原文化产业基地建安工程 |
32 | 西安软件新城软件研发基地二期安装工程 |
33 | 照金滑雪场工程施工总承包工程 |
34 | 西安高新第一中学初中校区新建项目工程 |
35 | 白鹿原文化产业基地精装修工程 |
36 | 崇文国学馆及三秦非遗博览馆布展装饰工程 |
37 | 泾河新城田园文化小镇阳光社区工程施工二标段 |
38 | 金旅城·四海唐人街项目C标段工程 |
39 | 春临村安置小区建安工程Ⅱ标段工程 |
40 | 高科麓湾国际社区DK1号地块一期(10#、11#楼)建安工程 |
41 | 西安软件新城软件研发基地二期项目建安工程Ⅱ标段工程 |
42 | 曲江保障性住房小区一期建安工程 |
43 | 金水园小区建安工程Ⅲ标段 |
44 | 大秦寺文化景区工程建安工程 |
45 | 西安临潼骊山安置区建设项目建安工程 |
46 | 照金红色旅游名镇建设项目装修工程 |
47 | "上和郡"项目建安工程 |
48 | 西安市新城区联志村(Ⅰ标段-2号地块)安置楼工程 |
49 | 金泘沱小学建安工程 |
50 | “照金红色旅游名镇建设项目”I、II、Ⅲ标段工程施工总承包建安工程 |
51 | 大明宫遗址公园含元殿-栖凤阁遗址保护展示工程和多媒体演出建安工程 |
52 | 财神文化区一期(商业区)文化中心、牌楼建安工程 |
53 | 西安楼观道教文化展示区建筑单体仿古装修工程 |
54 | 渭河西安城市段一期示范段滩地景观整治项目体育设施会所、管理用房及构筑物工程 |
55 | 曲江文化大厦室内装修工程 |
56 | 财神文化区(商业区)装修工程 |
57 | 海洋公园二期极地馆及海洋风情商业街建安工程 |
58 | 大明宫保护办及大明宫投资集团综合办公楼装修改造工程 |
59 | 新开门安置小区建安工程I标段工程 |
60 | 西区停车场、华清宫餐厅建安工程 |
61 | 陕西107省道田峪河超限站还建建安工程 |
62 | 金光园小区建安工程Ⅱ标段工程 |
63 | 胡王安置区一期建设项目 |
64 | 曲江文化产业集团展示中心工程 |
65 | 白鹿原文化产业基地景观绿化工程 |
66 | 泾河新城城市环境景观提升改造工程 |
67 | 西安国际社区临沣东路—灵韵北路景观工程 |
68 | 裴家崆路绿化景观工程 |
69 | 西安渼陂湖水系生态区(一期)文化项目施工(二次公告)工程 |
70 | 西咸新区沙河湿地生态修复项目(一、二标段)工程 |
71 | 唐长安城圜丘(天坛)遗址保护展示及周边环境整治工程(一期) |
72 | 博望三路等三条路市政绿化工程 |
73 | 曲江新区2018年绿地养护及开口工程(一、四标段) |
74 | 泾河新城城市环境景观提升改造(二期)工程(三、四、五标段) |
75 | 旬邑县中医药健康产业园创业大道景观提升项目(一、三、四标段) |
76 | 曲江新区2018年度养护路段“五路”增绿美化项目(六标段) |
77 | 曲江新区2019年市政道路绿化养护及开口(一、二、三标段) |
78 | 新开门安装小区边边坡支护及景观绿化工程 |
79 | 2015年度曲江辖区市政道路绿地养护工程(一、二、三、四标段) |
80 | 西安软件新城软件研发基地二期工程A区室外景观工程 |
81 | 茯茶镇双赵村景观提升改造项目I标段工程 |
82 | 泾河新城茯茶镇双赵村景观提升改造工程(二标段) |
83 | 西安高科国际社区灵韵三路道路工程 |
84 | 西咸国际文化教育园启动区提升工程施工I标段 |
85 | 西咸国际文化教育园路网二期工程施工项目II标段 |
86 | 芷阳四路北段项目施工工程 |
87 | 西安高科国际社区灵秀一路(大吉环岛-灵韵北路)、灵韵二路(临沣东路—灵秀一路)道路工程 |
88 | 西安高科国际社区细柳路道路工程污水顶管工作坑基坑降水、雨污水工程 |
89 | 万达.西安one 项目9-2、9-4地块换热站及供热支线工程 |
90 | 西安高新国际社区细柳二路、细柳路北段及大吉二路延伸段西段市政道路、雨污水工程 |
91 | 曲江新区2019年市政排水管网维护维修工程 |
92 | 和谐路(长安路—汇新路段)市政工程 |
93 | 西安高科国际社区灵韵北路市政工程-沣惠渠段桥梁工程 |
94 | 西安高科国际社区灵韵一路、临沣东路、国际学校北侧路、大吉环道西段道路工程施工二标段工程 |
95 | 西咸新区泾河新城正阳大道污水管网工程 |
96 | 西咸国际文化教育园路网一期项目、二期项目工程 |
97 | 高新热力公司热力网科技三路(高新二路—唐延路)热网工程 |
98 | 紫薇田园都市及西户路热源区域智能热网系统集成项目工程 |
99 | 陕西省西咸新区沣东新城车城西路市政项目工程 |
100 | 曲江新区2018年市政道路维护维修工程 |
101 | 西安高科国际社区细柳一路、大吉一路道路工程施工 |
102 | 西安高新区G1路(X1-沣泾大道)市政工程施工 |
103 | 曲江新区2018年城市家具提升一标段 |
104 | 西安曲江大唐不夜城电力改造项目施工 |
105 | 曲江新区2019年市政照明维护维修工程二标段 |
106 | 曲江新区2019年市政照明维护维修工程一标段 |
107 | 曲江新区2019年市政道路维护维修工程一标段 |
108 | 曲江一期亮化提升供电改造工程施工 |
109 | 翠微路西段(翠华南路-慈恩西路)电缆沟道工程 |
110 | 西安曲江新区二期裴家崆(大化世家西侧规划路—西康高速西辅道)照明工程 |
111 | 天地源曲江香都D区项目专变配电室工程 |
112 | 天地源曲江香都D区项目火灾自动报警系统工程 |
113 | 大唐芙蓉园电力系统提升改造项目 |
114 | 曲江新区2015年市政电力设施维护维修 |
115 | 曲江新区2015年市政照明设施维护维修一标段 |
116 | 曲江新区2015年市政照明设施维护维修二标段 |
117 | 曲江新区2015年市政照明设施维护维修三标段 |
118 | 曲江新区2015年市政照明设施维护维修四标段 |
119 | 西安高新创汇社区F区(一期)项目专变供电及低压电缆工程 |
120 | 西安软新城软件研发基地二期项目A、B、C、D区高低压配电系统工程 |
121 | 照金国际滑雪场项目雪具大厅中央空调工程 |
122 | 照金国际滑雪场项目电力工程 |
123 | 照金国际滑雪场项目室外照明工程 |
124 | 西安高新第一中学初中校区新建项目高低压配电工程 |
125 | 白鹿原文化产业基地—泛光照明工程 |
126 | “照金红色旅游名镇建设项目”电力工程Ⅰ标段 |
127 | “照金红色旅游名镇建设项目”电力工程Ⅱ标段 |
128 | "照金红色旅游名镇建设项目"洗衣房、抗滑桩、蓄水池、电缆沟、临时停车场及金光大道沟底零星改造工程施工 |
129 | 西安临潼悦椿温泉酒店弱电工程一标段工程 |
130 | 西安临潼悦椿温泉酒店弱电工程二标段工程 |
131 | 羊头镇北侧规划路(唐华路)照明工程 |
132 | “照金红色旅游名镇建设项目”泛光照明工程 |
133 | “照金红色旅游名镇建设项目”(二期)牧场平台及水车等零星工程施工 |
134 | 白鹿原文化产业基地工程施工项目 |
135 | 岳家寨公交场站及曲江新区自行车特级站工程 |
136 | 照金国际滑雪场项目室外照明工程 |
137 | 渭河西安城市段一期示范段滩地景观整治项体育设施工程灯光系统工程 |
138 | 渭河西安城市段一期示范段滩整治景观项目供电工程 |
139 | 瓦胡同安置小区临电工程工程 |
140 | 道教文化展示区送变电工程工程 |
141 | 西安曲江雁湖二期高低压配电工程 |
142 | 西安楼观道教文化展示区夜景照明工程 |
143 | 曲江文化创意大厦高低压配电工程 |
144 | 大明宫国家遗址公园东区夜景照明及遗址中心泛光照明工程 |
145 | 曲江文化大厦智能会议系统采购及安装工程 |
146 | 西安楼观中国道文化展示区农业博览园工程建设项目高低压配电工程 |
147 | 道教文化区建筑单体室内照明工程 |
148 | 曲江新区社会治安监控系统(一期工程)工程 |
149 | 财神文化区一期(庙区)灯光照明(建筑、景观)工程 |
150 | 起步区基础设施芷阳二路、四路道路照明工程 |
151 | 骊山大环线及4座桥桥梁照明工程 |
下一篇: 作业流程与业务受理流程